Масла серии ТНК Редуктор CLP предназначены для применения в зубчатых передачах современного промышленного оборудования отечественных и иностранных производителей различных видов, работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных и знакомпеременных.
или звоните +7 351 246-90-12
+7 351 246-90-13
+7 351 246-90-14
Типичные характеристики | ТНК Редуктор CLP 68 | ТНК Редуктор CLP 100 | ТНК Редуктор CLP 150 | ТНК Редуктор CLP 220 | ТНК Редуктор CLP 320 | ТНК Редуктор CLP 460 | ТНК Редуктор CLP 680 |
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | 69,1 | 103,0 | 149,5 | 219,3 | 300,1 | 444,0 | 635,8 |
Плотность при 15 °С, г/см3 | 0,886 | 0,910 | 0,910 | 0,920 | 0,922 | 0,925 | 0,935 |
Цветность на колориметре ЦНТ, ед. | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | — |
Зольность, % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Кислотное число, мг КОН/г | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Температура вспышки, °С | 202 | 226 | 229 | 233 | 238 | 240 | 243 |
Температура застывания, °С | – 31 | – 28 | –20 | – 15 | –15 | –15 | –15 |
Трибологические характеристики на машине трения ЧШМ: | |||||||
индекс задира, Н(кгс) | | | | | | | |
показатель износа, мм | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
Трибологические характеристики на машине FZG (ступеней нагрузки на отказ) | | | | | | | |
Роснефть Gidrotec ZF HVLP – серия безцинковых гидравлических масел,
В связи с оптимизацией продуктового портфеля с 1 июня 2015 в ассортименте индустриальной линейки произойдут следующие изменения
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество ОАО «НК «Роснефть», приступило к производству новых марок базовых масел Rosneft Basic Grade 1200N и 100BS. ООО «РН-Смазочные материалы» отгрузило потребителям первые партии новой продукции,