или звоните +7 351 246-90-12
+7 351 246-90-13
+7 351 246-90-14
Кинематическая вязкость при 100 0С, мм2/с | 13,0 |
Индекс вязкости | 130 |
Динамическая вязкость при - 26 0С, мПа*с | 110000 |
Плотность при 20 0С, кг/м3 | 882 |
Трибологические характеристики на ЧШМ: индекс задира, Н нагрузка сваривания, Н показатель износа при осевой нагрузке 392 Н в течение 60 мин, мм | 500 3479 0,8 |
Температура вспышки в открытом тигле, 0С | 202 |
Температура застывания, 0С | -42 |
Коррозия медной пластинки при температуре 120 0С, в теч. 3 час., балл | 1в |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ | 1,5 |
Роснефть Gidrotec ZF HVLP – серия безцинковых гидравлических масел,
В связи с оптимизацией продуктового портфеля с 1 июня 2015 в ассортименте индустриальной линейки произойдут следующие изменения
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество ОАО «НК «Роснефть», приступило к производству новых марок базовых масел Rosneft Basic Grade 1200N и 100BS. ООО «РН-Смазочные материалы» отгрузило потребителям первые партии новой продукции,